Chaque anniversaire de mariage suit une progression symbolique où les matériaux deviennent progressivement plus précieux et durables, représentant l’évolution et le renforcement du lien conjugal au fil des années. Cette tradition célèbre l’amour qui se solidifie avec le temps, passant des matières fragiles comme le coton vers les matériaux les plus nobles comme l’or, le diamant et finalement l’eau qui symbolise l’essence même de la vie.
| Années | Nom des Noces | Années | Nom des Noces |
|---|---|---|---|
| 1 an | Noces de Coton | 51 ans | Noces de Camélia |
| 2 ans | Noces de Cuir | 52 ans | Noces de Tourmaline |
| 3 ans | Noces de Froment | 53 ans | Noces de Merisier |
| 4 ans | Noces de Cire | 54 ans | Noces de Zibeline |
| 5 ans | Noces de Bois | 55 ans | Noces d’Orchidée |
| 6 ans | Noces de Chypre | 56 ans | Noces de Buis |
| 7 ans | Noces de Laine | 57 ans | Noces d’Azalée |
| 8 ans | Noces de Coquelicot | 58 ans | Noces d’Érable |
| 9 ans | Noces de Faïence | 59 ans | Noces d’Olivier |
| 10 ans | Noces d’Étain | 60 ans | Noces de Diamant |
| 11 ans | Noces de Corail | 61 ans | Noces de Platane |
| 12 ans | Noces de Soie | 62 ans | Noces d’Ivoire |
| 13 ans | Noces de Muguet | 63 ans | Noces de Lilas |
| 14 ans | Noces de Plomb | 64 ans | Noces d’Astrakan |
| 15 ans | Noces de Cristal | 65 ans | Noces de Palissandre |
| 16 ans | Noces de Saphir | 66 ans | Noces de Jasmin |
| 17 ans | Noces de Rose | 67 ans | Noces de Chinchilla |
| 18 ans | Noces de Turquoise | 68 ans | Noces de Granit |
| 19 ans | Noces de Cretonne | 69 ans | Noces de Mélèze |
| 20 ans | Noces de Porcelaine | 70 ans | Noces de Platine |
| 21 ans | Noces d’Opale | 71 ans | Noces d’Ocre |
| 22 ans | Noces de Bronze | 72 ans | Noces de Titane |
| 23 ans | Noces de Béryl | 73 ans | Noces de Fonte |
| 24 ans | Noces de Satin | 74 ans | Noces de Sienne |
| 25 ans | Noces d’Argent | 75 ans | Noces d’Albâtre |
| 26 ans | Noces de Jade | 76 ans | Noces de Zinc |
| 27 ans | Noces d’Acajou | 77 ans | Noces de Silice |
| 28 ans | Noces de Nickel | 78 ans | Noces d’Ébène |
| 29 ans | Noces de Velours | 79 ans | Noces de Bambou |
| 30 ans | Noces de Perle | 80 ans | Noces de Chêne |
| 31 ans | Noces de Basane | 81 ans | Noces de Cornaline |
| 32 ans | Noces de Cuivre | 82 ans | Noces de Grenat |
| 33 ans | Noces de Porphyre | 83 ans | Noces de Vanille |
| 34 ans | Noces d’Ambre | 84 ans | Noces d’Iris |
| 35 ans | Noces de Rubis | 85 ans | Noces de Morganite |
| 36 ans | Noces de Mousseline | 86 ans | Noces de Jaspe |
| 37 ans | Noces de Papier | 87 ans | Noces de Psilocybe |
| 38 ans | Noces de Mercure | 88 ans | Noces de Pehuen |
| 39 ans | Noces de Crêpe | 89 ans | Noces d’Onyx |
| 40 ans | Noces d’Émeraude | 90 ans | Noces de Granite |
| 41 ans | Noces de Fer | 91 ans | Noces d’Héliodore |
| 42 ans | Noces de Nacre | 92 ans | Noces de Lys |
| 43 ans | Noces de Flanelle | 93 ans | Noces de Lapis-Lazuli |
| 44 ans | Noces de Topaze | 94 ans | Noces de Péridot |
| 45 ans | Noces de Vermeil | 95 ans | Noces d’Adonsonia |
| 46 ans | Noces de Lavande | 96 ans | Noces de Potasse |
| 47 ans | Noces de Cachemire | 97 ans | Noces de Tourmaline noire |
| 48 ans | Noces d’Améthyste | 98 ans | Noces d’If |
| 49 ans | Noces de Cèdre | 99 ans | Noces d’Araucaria |
| 50 ans | Noces d’Or | 100 ans | Noces d’Eau |


